Автобус 54 — важливий маршрут громадського транспорту, який з’єднує північний мікрорайон Матвіївка з центральною частиною міста та залізничним вокзалом «Миколаїв‑Вантажний». Цей маршрут зручно використовувати, якщо вам потрібно дістатися з житлових кварталів Матвіївки до вокзалу або навпаки — наприклад, для подорожі, пересадки чи поїздок у центр міста.
Для багатьох мешканців — студентів, працівників, людей, які часто користуються транспортом — 54‑й автобус є одним із базових способів пересування. Маршрут охоплює як околиці, так і зручні, центральні вулиці, що робить його популярним і затребуваним.
Технічні параметри маршруту
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номер маршруту | 54 |
| Кінцеві точки | м/н Матвіївка ↔ Залізничний вокзал «Миколаїв‑Вантажний» |
| Протяжність ~ | 16,0‑16,1 км |
| Орієнтовний час у дорозі (від кінцевої до кінцевої) | ≈ 56 хв |
| Кількість зупинок | ~ 25 у прямому напрямку |
| Інтервал руху | близько 60–70 хвилин |
| Початок роботи (перший рейс) | приблизно 07:00 |
| Завершення руху (останній рейс) | близько 20:00 |
| Орієнтовна вартість проїзду | від 20 грн |
Ці цифри допомагають зорієнтуватися — скільки часу займе поїздка, як часто слід чекати автобус, та чи варто планувати запас.
Схема руху та перелік зупинок
Нижче — типовий маршрут руху з основними зупинками (не всі, але ключові) та короткими підказками чи рекомендаціями. Це дає уявлення про шлях “з нуля до вокзалу” або навпаки.
| № | Зупинка / Орієнтир | Коментар / порада |
|---|---|---|
| 1 | м/н Матвіївка (старт) | Якщо живете в Матвіївці — зручно починати звідси; гарна відправна точка маршруту. |
| 2 | вул. Силікатна (або Силікатна вулиця) | Локальна зупинка в межах мікрорайону — зручно для мешканців прилеглих вулиць. |
| 3 | Церква (локальна зупинка в Матвіївці) | Альтернатива для тих, хто мешкає поруч; маршрут заходить у глиб міськрайону. |
| 4 | вул. Авіаційна (Третя) / “Друга” / “Перша” (проміжні зупинки) | Підходять для виходу у приватному секторі або нецентральних вулицях. |
| 5 | виїзд із Матвіївки (с. Матвіївка / 1‑а Піщана вулиця / Лісова) | Перехід з житлових вулиць до основної дороги — зручно слідкувати на GPS, щоб не пропустити. |
| 6 | м/н Матвіївка (повторна точка, перед виїздом на шосе) | Підходить для тих, хто має справи в другій частині мікрорайону або повертається назад. |
| 7 | проспект Героїв України / Київське шосе / Н-24 (магистральні вулиці) | Основна “транспортна артерія” — важливий вузол, часто затори, врахуйте час у дорозі. |
| 8 | Тернівське роздоріжжя / локальні зупинки (Ательє, Гвардійська, Шкільна) | Зустрічається житлова та промислова забудова; зручно для мешканців цих вулиць. |
| 9 | Плавбасейн / “Метро” (супермаркет) / НУК ім. адмірала Макарова / Парк Перемоги | Корисно, якщо вам потрібно дістатися до навчальних, торгових чи рекреаційних об’єктів — автобус заходить у зручний район. |
| 10 | вул. Адміральська / вул. Кропивницького / вул. Аркасівська | Центральні частини — вихід туди, хто йде у центр чи має справи біля цих вулиць. |
| 11 | вул. Сінна / вул. Погранична / Шосейна вулиця | Заключна частина маршруту перед вокзалом — слідкуйте, щоб не пропустити, якщо їдете до вокзалу. |
| 12 | Залізничний вокзал “Миколаїв‑Вантажний” (кінець маршруту) | Фінальна зупинка — зручно для пересадки на поїзд або як відправну точку з вокзалу. |
Ця схема не вичерпна — є також “на вимогу” зупинки, невеликі вулички та локальні зони, особливо на Матвіївці, тож при плануванні поїздки радиться відстежувати маршрут через карту або GPS.
Корисні поради та особливості маршруту 54

- Автобус їде через житлові мікрорайони, магістральні дороги й закінчує на вокзалі — це зручно для тих, хто мусить дістатися до вокзалу або з нього.
- Інтервал досить великий (≈ 1 година), тож якщо пропустите автобус — чекати доведеться. Плануйте поїздку з запасом часу.
- У години пік маршрут може бути перевантаженим, особливо ближче до центру — будьте готові, якщо йдете з багажем або у спеку.
- Для зручності — користуйтесь GPS або онлайн‑сервісами з картою маршруту, щоб бачити всі зупинки “на мапі” і не пропустити потрібну.
- Якщо вам треба до вокзалу з певного віддаленого кварталу Матвіївки — виходьте заздалегідь, щоб автобус не був заповнений або не запізнився.
- Для зворотнього маршруту — перевіряйте час останнього рейсу, особливо якщо їдете пізно ввечері; інтервали можуть бути довшими, ніж днем.
Коротко про пересування містом
Громадський транспорт Миколаєва, зокрема автобус 54, забезпечує зв’язок між спальними мікрорайонами, віддаленими зонами та центром/вокзалом. Такий автобус — зручний варіант, якщо у вас немає власного авто, або потрібно доїхати до вокзалу для пересадок чи поїздки далі. Маршрут 54 — корисний, простий і, попри тривалий інтервал, дає змогу охопити важливі точки міста.








